
Elastómero de polietileno clorado para el procesamiento por extrusión con excelente resistencia química y térmica
Número de teléfono : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Cantidad de orden mínima : | 1 TONELADA | Precio : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | bolso 25kg/woven | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente : | 1000 TONELADAS POR MES |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | RUNYE |
---|---|---|---|
Número de modelo: | CPE135A |
Información detallada |
|||
Aspecto: | Polvo blanco | CAS No: | CAS 63231-66 |
---|---|---|---|
Calor de la fusión: | ≤ 2.0J/g | resistencia a la tensión: | ≥6.0Mpa |
Tamiz de Residueon (0.9m m): | el ≤2.0% | Dureza de la orilla (a): | el ≤65% |
Alargamiento: | el ≥600% | Densidad (25℃): | 1.22g/ml |
El número de partículas coloreadas: | ≤60/100g | Volátil: | 0,75% |
Resaltar: | caucho tratado con cloro del polietileno,polietileno tratado con cloro cpe |
Descripción de producto
El CPE para el añadido químico rígido de la ayuda de proceso de los perfiles del PVC pulveriza modificante del PVC con alta dureza
Propiedades:
El polietileno tratado con cloro (CPE) es un material elastomérico de molecularidad elevada que es tratado con cloro por el HDPE. Es polvo e inofensivo blancos. Tiene anti-llameante excelente, intemperización, una flexibilidad y una fuerza de impacto más a baja temperatura, etc. Puede ser mezclado con otros plásticos, usados principalmente como modificante del impacto del PVC.
Ejemplos del uso:
Utilizado principalmente para producir tubo de los perfiles del PVC, de agua de U-PVC y tubo de alcantarilla, línea curvada fría del tubo, tablero que sopla del PVC y tablero de la protuberancia del PVC.
Especificaciones técnicas:
Artículo | Unidad | Ponga en un índice |
Contenido del cloro | % | 35±1 |
Calor de la fusión | J/g | ≤ 2,0 |
Resistencia a la tensión | Mpa | ≥6.0 |
Tamiz de Residueon (0.9m m) | % | ≤2.0 |
Dureza de la orilla (a) | % | ≤65 |
Alargamiento | % | ≥600 |
Densidad (℃ 25) | g/ml | 1,22 |
Viscosidad de Mooney | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
El número de partículas coloreadas | 100g | ≤60 |
Volátil | % | 0,75 |
Embalaje:
bolso 25KG/woven o como requisito de clientes
Incorpore su mensaje