
Elastómero de polietileno clorado para el procesamiento por extrusión con excelente resistencia química y térmica
Número de teléfono : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Cantidad de orden mínima : | 1 TONELADA | Precio : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | bolso 25kg/woven | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente : | 1000 TONELADAS POR MES |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | RUNYE |
---|---|---|---|
Número de modelo: | CPE135A |
Información detallada |
|||
Aspecto: | Polvo blanco | Contenido del cloro: | el 35±1% |
---|---|---|---|
Calor de la fusión: | ≤ 2.0J/g | resistencia a la tensión: | ≥6.0Mpa |
Tamiz de Residueon (0.9m m): | el ≤2.0% | Dureza de la orilla (a): | el ≤65% |
Alargamiento: | el ≥600% | Densidad (25℃): | 1.22g/ml |
Viscosidad de Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ | El número de partículas coloreadas: | ≤60/100g |
Volátil: | 0,75% | ||
Resaltar: | cpe tratado con cloro 135a del polietileno,polietileno tratado con cloro cpe |
Descripción de producto
CPE 135A para los agentes auxiliares de goma auxiliares químicos de la ayuda de proceso del PVC del agente de la ayuda de proceso de la hoja del PVC
Descripción:
El CPE 135A tiene propiedades físicas múltiples con buena flexibilidad a baja temperatura y una mejor fuerza de rasgado. Su parámetro disuelto es casi lo mismo que el PVC y él tiene buena afinidad con el PVC. Bajo condición correcta de la procesión, puede formar un interior de la composición de la red de los productos finales duros del PVC y darles buena flexibilidad y fuerza de impacto normales, a baja temperatura.
Usos:
grado tratado con cloro convencional del polietileno para el PVC rígido, hoja del PVC y productos moldeados.
Características:
este producto es una estructura regular de la resina termoplástica saturada, tiene buena fluidez de la protuberancia mezclada con el PVC.
Especificaciones técnicas:
Artículo | Unidad | Ponga en un índice |
Contenido del cloro | % | 35±1 |
Calor de la fusión | J/g | ≤ 2,0 |
Resistencia a la tensión | Mpa | ≥6.0 |
Tamiz de Residueon (0.9m m) | % | ≤2.0 |
Dureza de la orilla (a) | % | ≤65 |
Alargamiento | % | ≥600 |
Densidad (℃ 25) | g/ml | 1,22 |
Viscosidad de Mooney | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
El número de partículas coloreadas | 100g | ≤60 |
Volátil | % | 0,75 |
Estabilidad del almacenamiento:
Debe ser almacenado en lugares frescos y secos con la buena ventilación.
Incorpore su mensaje