Número De Teléfono : 18039110171 15638856372
el Cpe 10.0Mpa de 1.23g/Ml CAS 63231-66-3 trató el polietileno con cloro
| Cantidad de orden mínima: | 1 TONELADA | Precio: | $ 700-$ 800 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado: | bolso 25kg/woven | Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 1000 TONELADAS POR MES | Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | RUNYE | Número de modelo: | CPE135A |
|
Detail Information |
|||
| Aspecto: | Polvo blanco | Contenido del cloro: | el 34±1% |
|---|---|---|---|
| Frecuencia intermedia: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Dureza de la orilla (a): | el ≤64% |
| resistencia a la tensión: | ≥10.0Mpa | Volátil: | 0,74% |
| Alargamiento: | el ≥600% | Tamiz de Residueon (0.9m m): | el ≤2.0% |
| Viscosidad de Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ | EINECS NO.: | 203-052-4 |
| El número de partículas coloreadas: | ≤60/100g | Densidad (25℃): | 1.23g/ml |
| Calor de la fusión: | ≤ 2.0J/g | ||
| Resaltar: | el Cpe 10.0Mpa trató el polietileno con cloro,el Cpe 1.23g/Ml trató el polietileno con cloro,CAS 63231-66-3 |
||
Product Description
Cpe 135a del modificante del impacto del PVC con la resistencia a la tensión más de 10 CAS No 63231-66-3
Descripción de producto
Puede también ser descrito por los términos siguientes: Buen flujo, buena resistencia química, peso resistente, de molecularidad elevada químico, alto MW, gusto bajo, buena procesabilidad, proceso fácil, baja temperatura resistente, funcionamiento de la baja temperatura, alta resistencia térmica, resistencia a las inclemencias del tiempo a prueba de calor, buena, impermeable, buena intemperización, buena flexibilidad, flexibilidad de la temperatura flexible, baja.
Ejemplos del uso:
CPE135A utilizó principalmente en los productos tales como perfiles de la ventana, tubos, pipefittings, tablero de la protuberancia, y también utilizado en materiales magnéticos, tales como tiras de goma magnéticas y todo el tipo de imán aplanado.
Especificaciones técnicas:
| Artículo | Unidad | Ponga en un índice |
| Contenido del cloro | % | 34±1 |
| Calor de la fusión | J/g | ≤ 2,0 |
| Resistencia a la tensión | Mpa | ≥10.0 |
| Tamiz de Residueon (0.9m m) | % | ≤2.0 |
| Dureza de la orilla (a) | % | ≤64 |
| Alargamiento | % | ≥600 |
| Densidad (℃ 25) | g/ml | 1,21 |
| Viscosidad de Mooney | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
| El número de partículas coloreadas | 100g | ≤60 |
| Volátil | % | 0,76 |
Estabilidad del almacenamiento:
Debe ser almacenado en lugares frescos y secos con la buena ventilación.
Servicio:
Aceptamos el arreglo para requisitos particulares del producto y del paquete.