
Polvo blanco de pureza YAXING CAS no 63231-66-3 modificador de impacto de PVC
Número de teléfono : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Cantidad de orden mínima : | 1 tonelada | Precio : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | bolso 25kg/woven | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | RUNYE |
---|---|---|---|
Número de modelo: | CPE135A |
Información detallada |
|||
Aspecto: | polvo blanco | Alargamiento: | el ≥600% |
---|---|---|---|
Frecuencia intermedia: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | EINECS no.: | 203-052-4 |
Volátil: | 0,74% | Densidad (25℃): | 1.22g/ml |
Calor de la fusión: | ≤ 2.0J/g | El número de partículas coloreadas: | ≤60/100g |
Dureza de la orilla (a): | el ≤65% | Contenido del cloro: | el 35±1% |
Tamiz de Residueon (0.9m m): | el ≤2.0% | Viscosidad de Mooney: | ≤96ML (1+4) 125℃ |
Resistencia a la tensión: | ≥6.0Mpa | ||
Resaltar: | Cpe 135A de los tubos del Pvc,CAS 63231-66-3 añadidos químicos,Cpe elástico 135A del polímero |
Descripción de producto
El precio de fábrica trató CPE 135A del polietileno con cloro para el PVC instala tubos CAS 63231-66-3
Propiedad:
Características:
Puede también ser descrito por los términos siguientes: Buen flujo, buena resistencia química, peso resistente, de molecularidad elevada químico, alto MW, gusto bajo, buena procesabilidad, proceso fácil, baja temperatura resistente, funcionamiento de la baja temperatura, alta resistencia térmica, resistencia a las inclemencias del tiempo a prueba de calor, buena, impermeable, buena intemperización, buena flexibilidad, flexibilidad de la temperatura flexible, baja.
Ejemplos del uso:
CPE135A utilizó principalmente en los productos tales como perfiles de la ventana, tubos, pipefittings, tablero de la protuberancia, y también utilizado en materiales magnéticos, tales como tiras de goma magnéticas y todo el tipo de imán aplanado.
Especificaciones técnicas:
Artículo | Unidad | Ponga en un índice |
Contenido del cloro | % | 34±1 |
Calor de la fusión | J/g | ≤ 2,0 |
Resistencia a la tensión | Mpa | ≥6.0 |
Tamiz de Residueon (0.9m m) | % | ≤2.0 |
Dureza de la orilla (a) | % | ≤64 |
Alargamiento | % | ≥600 |
Densidad (25℃) | g/ml | 1,21 |
Viscosidad de Mooney | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
El número de partículas coloreadas | 100g | ≤60 |
Volátil | % | 0,76 |
Empaquetado:
bolso 25KG/woven. o como requisito de clientes.
Almacenamiento:
Debe ser almacenado en lugares frescos y secos con la buena ventilación.
Incorpore su mensaje